نموذج رقم.: | ورقة كومة الصلب | مخزون: | مخزون |
---|---|---|---|
اسم المنتج: | ورقة كومة الصلب | أصل: | الصين |
ضمان: | 30 سنه | يكتب: | لوحة الصلب |
معيار: | ASTM ، AISI ، GB ، JIS ، DIN ، BS | تقنية: | المدرفلة على الساخن |
طلب: | تستخدم على نطاق واسع في صناعة البترول والمواد الغذائية والصناعات الكيماوية | التخصيص: | متاح | طلب مخصص |
مقاس | لكل قطعة | ||||
تخصيص | عرض (مم) |
عالي (مم) |
سميك (مم) |
منطقة القسم (سم 2) |
وزن (كجم / م) |
400 × 85 | 400 | 85 | 8.0 | 45.21 | 35.5 |
400 × 100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 |
400 × 125 | 400 | 125 | 13.0 | 76.42 | 60.0 |
400 × 150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.40 | 58.4 |
400 × 170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 |
600 × 130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 |
600 × 180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 |
600 × 210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 |
750 × 205 | 750 | 204 | 10.0 | 99.2 | 77.9 |
750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | |
750 | 206 | 12.0 | 113.4 | 89.0 |
تخصيص | عرض (مم) |
عالي (مم) |
سميكة ر (مم) |
سميكة s (مم) |
وزن (كجم / م) |
SPZ12 | 700 | 314 | 8.5 | 8.5 | 67.7 |
SPZ13 | 700 | 315 | 9.5 | 9.5 | 74 |
SPZ14 | 700 | 316 | 10.5 | 10.5 | 80.3 |
SPZ17 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 73.1 |
SPZ18 | 700 | 418 | 9.10 | 9.10 | 76.9 |
SPZ19 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80.0 |
SPZ20 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 83.5 |
SPZ24 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 95.7 |
SPZ26 | 700 | 459 | 12.3 | 12.3 | 103.3 |
SPZ28 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 110.0 |
SPZ36 | 700 | 499 | 15.0 | 11.2 | 118.6 |
SPZ38 | 700 | 500 | 16.0 | 12.2 | 126.4 |
SPZ25 | 630 | 426 | 12.0 | 11.2 | 91.5 |
SPZ48 | 580 | 481 | 19.1 | 15.1 | 140.2 |
1. وفيرة المواصفات والنماذج.
2. الهيكل المتماثل يفضي إلى الاستخدام المتكرر.
3.يمكن تخصيص الطول وفقًا لمتطلبات العملاء ، مما يوفر الراحة للبناء ويقلل من التكلفة.
4. الإنتاج مريحة ، تصميم الإنتاج القصير ودورة الإنتاج.
1. تصميم مرن ، معامل قسم مرتفع نسبيًا ونسبة كتلة.
2 تم زيادة صلابة جدار الدعامة الورقية لتقليل الإزاحة والتشوه.
3.Large العرض ، بشكل فعال توفير وقت الرفع والتراكم.
4. مع زيادة عرض المقطع ، تم تحسين أداء توقف الماء.
5. more مقاومة التآكل ممتازة.